PHÍ OCEAN FREIGHT LÀ GÌ
Prúc tầm giá cước biển lớn là các khoản chi phí tính chế tạo cước biển khơi trong biểu giá chỉ của hãng tàu tốt của công hội.
Bạn đang xem: Phí ocean freight là gì
Mục đích của các khoản prúc tổn phí này là nhằm bù đắp cho hãng tàu phần đa chi phí phát sinh thêm tốt lệch giá giảm xuống vị gần như nguyên nhân ví dụ làm sao kia (nlỗi giá bán nhiên liệu biến đổi, bùng phát chiến tranh…).
Các phú chi phí này thường biến hóa, với vào một trong những trường hợp, những thông tin prúc chi phí mới thương hiệu tàu hỗ trợ cho tất cả những người gửi hàng trong thời hạn hết sức nthêm trước khi vận dụng.
Lúc tính tân oán tổng ngân sách, chủ mặt hàng yêu cầu xem xét rời thải hồi các khoản phụ giá tiền nhưng thương hiệu tàu đã vận dụng bên trên con đường vận tải mà lô sản phẩm sẽ đi qua.
Với công ty sản phẩm lần đầu tiên nhập vào về VN thì đôi lúc đắn đo.
hầu hết người sử dụng cửa hàng tôi nhập khẩu mặt hàng về cả nước theo điều kiện CIF giỏi CNF, không tính tới phụ tầm giá trên cảng toàn quốc. Đến lúc biết đề nghị thanh hao toán local charges đến thương hiệu tàu new rước được lệnh giao hàng, thì mới có thể ngơ ngác vì chưng không hiểu biết nhiều. Có ngôi trường vừa lòng còn tá hỏa lên nói sao bên tín đồ bán trả không còn tầm giá vận động chẳng đường biển rồi, giờ thương hiệu tàu lại thu thêm? Lúc đó tôi hay lý giải rằng chính là tầm giá thương hiệu tàu thu, ko liên quan gì mang lại các dịch vụ thủ tục hải quan và vận chuyển đường đi bộ của chúng ta tôi. Và công ty hàng cũng không còn gạn lọc, đề xuất tkhô cứng tân oán mang đến thương hiệu tàu thôi.

Phụ phí tổn cước biển lớn - hầu hết khoản phổ biến
Trong phần tiếp theo sau, tôi đang liệt kê những phụ tầm giá thường xuyên gặp mặt trong vận tải đường bộ container bằng đường thủy nhằm bạn luôn tiện tra cứu giúp với tham khảo.
COD (Change of Destination): Phụ chi phí biến đổi vị trí đếnLà phú chi phí hãng sản xuất tàu thu nhằm bù đắp những chi phí gây ra vào trường đúng theo công ty sản phẩm thử khám phá thay đổi cảng đích, chẳng hạn như: giá thành xếp tháo dỡ, tầm giá hòn đảo đưa, tầm giá lưu container, tải con đường bộ…
DDC (Destination Delivery Charge): Phú phí ship hàng trên cảng đếnKhông y như tên gọi biểu đạt, prúc phí tổn này sẽ không liên quan gì tới việc ship hàng thực tế cho tất cả những người dấn mặt hàng, mà thực chất chủ tàu thu tiền phí này nhằm bù đắp ngân sách tháo dỡ mặt hàng khỏi tàu, bố trí container trong cảng (terminal) cùng tầm giá ra vào cổng cảng. Người gửi mặt hàng chưa phải trả tổn phí này bởi vì đây là tổn phí tạo nên trên cảng đích.PCS (Panama Canal Surcharge): Prúc phí tổn qua kênh đào PanamaPhú giá tiền này vận dụng mang đến sản phẩm & hàng hóa vận chuyển hẳn sang kênh đào Panama
PCS (Port Congestion Surcharge)Phụ phí này vận dụng Khi cảng xếp hoặc cởi xảy ra ùn tắc, có thể có tác dụng tàu bị chậm rãi, mang đến gây ra ngân sách tương quan đến công ty tàu (vày cực hiếm về mặt thời gian của cả nhỏ tàu là khá lớn).
PSS (Peak Season Surcharge): Phụ tầm giá mùa cao điểmPhú tổn phí này thường xuyên được các hãng tàu vận dụng trong thời điểm du lịch từ thời điểm tháng tám đến mon mười, Khi gồm sự đẩy mạnh về nhu yếu vận chuyển hàng hóa thành phđộ ẩm để chuẩn bị hàng mang đến mùa Giáng sinh và Ngày lễ tạ ơn tại Thị phần Mỹ với châu Âu.
SCS (Suez Canal Surcharge): Phú phí qua kênh đào SuezPhú giá tiền này áp dụng mang lại hàng hóa vận chuyển hẳn qua kênh đào Suez
WRS (War Risk Surcharge): Phụ giá thành chiến tranhPhú tầm giá này thu tự công ty sản phẩm để bù đắp những chi phí tạo ra vị rủi ro khủng hoảng cuộc chiến tranh, như: phí tổn bảo hiểm…
Phú giá tiền cước biển khơi - số đông nhiều loại không nhiều gặp
Mã hiệu | Tên tiếng Anh đầy đủ |
A.P.. | Additional Premium |
A.V.R. | Ad Valorem Rate |
ACC | Alameda Corridor Charge |
ACI | Advance Commercial Information Charge |
ADM.C | Administration Charge |
ADMSED | Administration Fee |
AGC | Aden Gulf Surcharge |
ARBI/D | Outport Arbitrary At Port Of Discharging |
ARBI/L | Outport Arbitrary At Port Of Loading |
ARBIT | Arbitrary, outport arbitrary |
BAC | Bunker Charge |
BAF | Bunker Adjustment Factor |
BC CTS | Bc Carbon Tax Surcharge |
BLSF | B/L Surrender Fee |
BSCS | Bosphorus Strait Container Surcharge |
BSFS | Baltic Sea Fuel Surcharge |
BUACS | Bulk Agriculture Commodity Surcharge |
C.A.S. | CA surcharge (carrier supply artificial atmosphere) |
C.C.C. | Container Cleaning Charge |
C.R.C. | Container (or equipment) Reposition Charge |
C.S./D | Congestion Surcharge at Port Of Discharging |
C.S./L | Congestion Surcharge at Port Of Loading |
C.S.C. | Container Service Charge |
C.T.S. | Cold Treatment Service (fruit fly infectiation) |
C.Y.C. | Container Yard Charge |
CAF | Currency Adjustment Factor |
CAF/D | Currency Adjustment Factor At Port Of Discharging |
CAF/L | Currency Adjustment Factor At Port Of Loading |
CAMAF | Amendment Fee For Advance Cargo Information Charge |
CAPTZA | Capatazia Charge in Brazil (local thc) |
CBR | Critical Bunker Recovery |
CCFRA | Advance Cargo And Conveyance Reporting Fee |
CESS | Shipping Association Charge At Jamaica |
CFAC | Chittagong Feeder Additional Charge |
COD | Change of Destination |
CSC | Administrative Charge |
CSI | Container Security Charge |
CSS | Container Seals Charges |
CUS.C | Customs Clearance |
CUST | Custom Charges |
D.O.F. | Discount Ocean Freight |
D/F | Documentation Fee |
D/F.D | Documentation Fee at Port of Discharge |
D/F.L | Documentation Fee at Port of Loading |
DCF | Detention Contribution Fee (israel only) |
DETN | Container Detention |
DG.ADD | Dangerous Cargo Additional Charge |
DG.M | D.g. Mis-declaration |
DGRAIL | Hazardous Cargo Rail Charge |
DIH | Delivery Inl& Haulage |
DISB | Disbursement Fee |
DISB.F | Disbursement Collection Fee |
DIV.C | Diversion Charge |
DMRG | Demurrage |
DPC | Drop and Piông xã Charge |
DRC | Dry Run Charge |
DTSC | Destination Terminal Service Charge |
E.H.C. Xem thêm: Dáng Hình Thanh Âm Zing Tv Giá Rẻ, Xem Phim Dáng Hình Thanh Âm Tập Full Vietsub | Equipment Handling Charge |
E.L.L. | Empty Lift-on/Lift-off Charge |
E.R.S. | Equipment Repositioning Surcharge |
E.S. | Exigency Surcharge |
E.W.R. | Extra War Risk |
EBS | Emergency Bunker Surcharge |
ECHC | Empty Container Handling Charge |
EDS | Export Declaration Surcharge |
EFA | Emergency Fuel Additional |
EFS | Emergency Fuel Surcharge |
EIF | Equipment Investment Factor |
EISC | Equipment Imbalance Surcharge |
EOC | Emergency Operation Charge |
EQP..S | Equipment Surcharge |
ERC | Emergency Risk Surcharge |
EX-FTY | Ex. Factory Charge |
EXAMCH | Trade Inspection by Third Party |
F.A.C. | Forwarding Agency Commission |
F.C. | Forwarding Charge |
FADM | Forwarding Administration Fee in Europe |
FAF | Fuel Adjustment Factor |
FCL/DC | FCL Delivery Charge |
FCL/RC | FCL Receiving Charge |
FIL | Free in Charge at POL |
FLXI | Additional surcharge for flexibag/flexitank packaged in a dry cntr |
FMG.C | Fumigation Charge |
FOODG | Foodgrade Surcharge |
FRC | Fuel Recovery Charge |
GENSET | Reefer Genmix Charge |
GOH | Garments on Hangers |
GOV.C | Goverment Charge |
H.C. | Handling Charge |
H.LIFT | Heavy Lift Charge |
H.W. | Haiti Wharfage |
H.W.C. | Heated Warehouse Charge |
HTCHG | Haiti Surcharge |
HTRFC | Haiti Refrigerated Cargo Surcharges |
HWCS | Heavy Weight Container Surcharge |
I.S.C. | Intermodal Service Charge |
ICD/DC | Inl& Container Depot/Delivery Charge |
ICD/RC | Inlvà Container Depot/Receiving Charge |
IFA | Interyên Fuel Assessment |
IFP | Interyên ổn Fuel Participation Charge |
IFS | Intermodal Fuel Surcharge or Inlvà Fuel Charge |
INSPEC | Customs Inspection Charge |
ISC | Import Service Charge |
ISC/D | Intermodal Service Charge at Port of discharge |
ISC/L | Intermodal Service Charge at Port of Loading |
ISFC | Importer Security Filing Charge |
ISPS | International Ship and Port Facility Security Surcharge |
ISPS/D | Int"l ship/port Facility Security Surcharge at Discharge |
ISPS/L | Int"l ship/port Facility Security Surcharge at Loading Ports |
ISPS/T | Isps/t (Australia only) |
K.D.C. | Keelung Delink Charge |
KSC | Killed Slots Charge |
LAAGW | Low Water Surcharge |
LCL/DC | Lcl Delivery Charge |
LCL/RC | Lcl Receiving Charge |
LIH | Loading Ports Inland Haulage |
LOLO | Lift-on, Lift-off |
LOLO.D | Lift-on; Lift off at Port of Discharging |
LOLO.L | Lift-on; Lift-off at Port of Loading |
M.BS/L | Multiple Bs/L Charge |
M.S.C | Mesh Screen Charge |
MAS | Modified Atmosphere Service |
MIL.C | Military Cargo in Consolidated Container Charge |
MLF | Manifest Legalization Fee |
MTY.RP | Empty Container Reposition Charge |
MULTI | Multistop |
MXMAF | Mexiteo Manifest Amendment Fee |
MXSCMC | Mexico Security Compliance Management Charge |
NOX | Norwegian Pollution Surcharge |
O.D.S. | Off-Dock Surcharge |
O.F. | Ocean Freight |
OCPRC | Ocp Reposition Charge |
OPC | Operational Charge |
OPTC | Optional Charge |
ORC | Origin Receiving Charge |
OWC | Over-Weight Charge |
P.A.C. | Port Additional Charge |
P..C. | Port Charge |
P.S.C. | Port Service Charge |
P.U.I. | Piông chồng up Incentive |
PBS | Patagonian Bunker Surcharge |
PCC | Panama Canal Charge |
PCS | Paraguyan Cargo Surcharge |
PCTF | Panama Canal Transit Fee |
PNS | Panama Canal Surcharge |
PORTEO | Terminal Handling Fee For Chile |
PRI | Primage (Turkey) |
PSC/L | Port Service Charge Origin |
PSMC | nguồn Supply Monitoring Charges |
PSS | Peak Season Surcharge |
PTSC | Port Terminal Service Charge |
R.C.S. Xem thêm: Đột Kích: Nhận Báu Vật Tự Chọn Vĩnh Viễn Miễn Phí Khi Đến Xem Cfsi Vietnam 2017 | Rhine Congestion Surcharge |
R/ADM | Rail Adm. C |
RFC | Rail Fuel Charge |
RFF | Reefer Facilitation Fee |
RPCT | River Plate Channel Toll |
SAPA | South African Port Additional |
SC/D | Terminal Security Charge FOR Discharge Port |
SC/L | Terminal Security Charge FOR Loading Port |
SCADM | Security Compliance Administration Fee |
SCIT | Shoring Charge in Taiwan |
SCMC | Security Compliance Management Charge |
SHIFTG | Shifting Charge |
SIDEL | Sideloader or Sidelifter |
SLOT | Slot Charter |
SOC | Shipper Owned Container |
SOSC | Special Operation Service Charge |
SPA | Saudi Port Additional |
SPS | Shangnhị Port Surcharge |
STF | Suez Transit Fee |
STPOF | Stop-off Charge |
STRG | Storage |
STUF.C | Stuffing Contribution |
T.A.C. | Tri-axle Chassis Arrangement |
T/A | Transport Additional |
T/A.D | Transport Additional at Side Port of Discharging |
T/A.L | Transport Additional at the Side Port of Loading |
T/S | Transhipment Charge |
TCS/D | Trucker Congestion Surcharge at Port of Discharging |
TCS/L | Trucker Congestion Surcharge at port of Loading |
TDA | Temporary Doha Additional |
TEHE | Terminal Extra Handling Expenses |
THC | Terminal Handling Charge |
THC/D | Terminal Handling Charge at Port of Discharging |
THC/L | Terminal Handling Charge at Port of Loading |
TLX | Telx Release Fee |
TSC/D | Terminal and Service Charge at Port of Discharging |
TSC/L | Terminal & Service Charge at Port of Loading |
TTOC | Taiwan Top off Charge |
UCS | Upgraded Container Surcharges |
USCUC | Chassis Usage Charge |
USIFS | U.S. Intermodal Fuel Surcharge |
USMAF | U.S. Manifest Amendment Fee |
VAT | Value Added Tax Charges |
VCC | Veterinary Cheông chồng Charge |
VTS | Venezuelan Tax Surcharge |
WACHT | Waiting Time |
WAI | Cargo Waiver / Councils Dues |
WH | Wharfage |
WRC | War Risk Charge/Insurance Premium |
WS | Winter Surcharge |
YAS | Yen Appreciation Surcharge |
Chuyển từ Phụ phí tổn cước biển về Vận tải containerChuyển từ Prúc mức giá cước biển về Trang chủ